
 
 


產品分類
Product classification詳細介紹

1. 恒電壓原理
2. 無需比色試劑
3. 無需更換電解液和膜片
4. 零點穩定
5. 4-20mA 輸出,RS485通訊
6. 壁掛,桿式,面板式多種安裝方式供選擇
7. 操作簡單,性價比高
| 型號 | PM8200CL | ||
| 功能 | CL2 | CLO2 | O3 | 
| 測量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
| 精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
| 語言 | 中英文菜單可選 | ||
| 存儲 | 60萬條數據 | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
| 尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.86kg | ||
在線余氯檢測儀電極技術參數:
測量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材質:玻璃
大耐壓:6 Bar
隔膜:3個陶瓷孔
直徑:12 mm
長度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統:Ag/AgCl cartridge
產品咨詢