
 
產品分類
Product classification詳細介紹

◇飲用水水硬度監測、飲用水處理源水水硬度監測、飲用水處理清水池水硬度監測;
◇污水處理排水水硬度監測;
◇工業水處理之循環冷卻水水硬度監測;
◇鍋爐水源水水硬度監測、鍋爐水補充水水硬度監測、鍋爐水廢水水硬度監測、鍋爐水之冷卻水水硬度監測;
◇純水之源水水硬度監測、純水之陰離子交換柱水硬度監測;
技術參數:
型號  | PM8202I  | PM8200I  | 
測量范圍  | 0.00~20000ppm  | |
分辨率  | 0.01/0.1/1ppm  | |
精度  | ±0.01,±0.1,±1ppm  | |
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度:-10-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度:0-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數據  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設測定值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | 
鈣鎂離子在線硬度分析儀傳感器:
型號  | Bsens740  | 
測量范圍  | 0-4000mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 
精度  | ±3%F.S.  | 
電材質  | PPS  | 
工作溫度  | -5-70.0℃  | 
Z大耐壓  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | 3/4"NPT  | 
電纜長度  | 5m  | 
產品咨詢