
 
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM8202P氯堿化工pH分析儀
 
 
產品分類
Product classification詳細介紹

氯堿化工pH分析儀PM8202P技術參數:
| 測量范圍 | -2~16pH,0-130℃ | 
| 分辨率 | 0.01pH,0.1℃ | 
| 精度 | ±0.01pH,±0.1℃ | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護等 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
Bsens系列pH傳感器是以Ag/AgCl cartridge為參比系統的復合電,除Bsens110T,均為玻璃材質,耐高溫,線長標配5米,Z大工作壓力6 bar,幾乎能為所有過程分析應用類型提供pH測量解決方案。
多種傳感器供選:
| 型號 | Bsens110T | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T | 
| 測量范圍 | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 電極材質 | Ryton | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass | 
| 工作溫度 | 0-80℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ | 
| 電解液 | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel | 
| 大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar | 
| 連接方式 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 | 
| 電纜長度 | 6m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m | 
| 應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 | 氯堿化工pH值測量 | 
氯堿化工pH分析儀pH傳感器切勿干放,也勿儲存在去離子水中,應浸泡在pH緩沖液中或者說明書推薦的電解液中,才能保證長的使用壽命及準確測量。
產品咨詢