
 
 
產品分類
Product classification詳細介紹
在線熒光溶氧儀

6、使用壽命長,精度高,分辨率更強。
| 控制器型號 | PM8202O | 
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.01ppm | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | 
| 傳感器型號 | Bsens410 | 
| 測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.1ppm/±1% | 
| 響應時間 | <60s | 
| 溫度補償 | NTC | 
| 維護 | 1-2年更換熒光帽 | 
| 材質 | 316L不銹鋼 | 
| 外觀尺寸 | Ф25mm*146mm | 
| Z大壓力 | 5bar | 
| 防護等 | IP68 | 
| 電纜長度 | 7m | 
產品咨詢