
 
 
產品分類
Product classification詳細介紹
養殖水熒光溶解氧檢測儀
型號:PM8202O
養殖水熒光溶解氧檢測儀概述:主要由控制器搭配Bsens410傳感器組成,采用熒光技術,無需膜和電解液,幾乎不用維護,使用方便,不會消耗氧氣,可適用于任何場合,包括那些低水循環的地方。
應用:污廢水、地表水、養殖水體等溶氧監測。
產品特點:
● 熒光法原理;
● 無需更換膜和電解液,基本免維護;
● 不耗氧,無流速要求;
● 無信號漂移,無需校準;
● 數字化傳感器,穩定抗干擾強;
● 中英文菜單,大屏顯示;
● 2路4-20mA/RS485 Modbus輸出;
● 316L不銹鋼電極,堅固耐用;
● 空氣自清洗裝置可選;
● 密碼保護防止誤操作。

| 型 號 | PM8202 O | 
| 測量范圍 | 0.00~20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.01ppm | 
| 精度 | ±0.01ppm | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144×144×108mm | 
| 開孔尺寸 | 138×138mm | 
| 重量 | 0.87KG | 
產品咨詢