
 
 
詳細介紹
化工容器超聲波液位計

化工容器超聲波液位計,作為一款高適配性液位監測儀表,其非接觸式測量設計打破了液體類型與狀態的限制,能廣泛應用于各類液體的液位監測場景,適配性遠超傳統接觸式儀表。為進一步強化性能,儀表在核心部件上嚴格把控:不僅采用進口優質元器件,還搭配了高性能換能器。
產品特點:
產品參數
| 型號 | PROLEV200 | PROLEV300 | 
| 量程 | 6m/10m | 6m/10m | 
| 盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m | 
| 精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. | 
| 顯示 | LCD | LCD | 
| 分辨率 | 1mm | 1mm | 
| z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar | 
| 工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ | 
| 外殼材質 | PC/PP | 鋁/PVDF | 
| 輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
| 電源 | 24VDC | 24VDC | 
| 防護等 | IP67 | IP68 | 
| 防爆等 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 | 
| 過程接口 | G2" | G2" | 
| 應用 | 固體/液體 | 固體/液體 | 
選型指南
| PROLEV200-2 | 二線制,量測6m | 
| PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m | 
| PROLEV200-4 | 四線制,量測6m | 
| PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m | 
| PROLEV300-2 | 二線制,量測6m | 
| PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m | 
| PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART | 
| PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART | 
產品咨詢